AProyekSI P-5, hem, 04-2010.
Analisa Use Case digunakan untuk mendapatkan gambaran proses, apa saja yg akan berlangsung pada system yang dibuat dan siapa saja pemakai sistem yang terlibat sehingga dapat diketahui data yang terlibat dalam proses bisnis.
Sebuah Use Case terdiri dari elemen2 berikut:
1. Informasi dasar.
a. Nama, jumlah dan deskripsi singkat.
b. Trigger/Pemicu kejadian yg menyebabkan adanya use case.
c. Trigger eksternal = pemicu yg berasal dari luar sistem.
d. Trigger temporal = kejadian yg berbasis waktu.
e. Sudut pandang use case harus konsisten.
2. Input output utama.
a. Asal dan tujuan.
b. Tujuan harus lengkap.
3. Detil.
a. Harus ada detil dari langkah2 yg harus dilakukan berikut data masukan dan keluarannya.
Pertanyaan yg biasa diajukan untuk membantu dalam membuat use case: what, who, where, when, how; yg tidak termasuk adalah pertanyaan why.
Contoh pertanyaan: Tugas2 apa yg biasa dilakukan sistem? Faktor apa yg memicu tugas ini? Informasi/form/laporan apa yg diperlukan utk melakukan tugas ini? Siapa yg memberi/mengisi form/laporan ini? Informasi apa yg dihasilkan dan kemana perginya informasi tsb? Bagaimana laporan dapat diproduksi? Bagaimana orang mengetahui kapan melakukan langkah ini? Kapan form ini diisi? Apa yg terjadi jika laporan ini tidak ada? dll
Berikut contoh pembuatan Analisa use case pada sebuah sub sistem Ambil Permintaan DVD dari Sistem Rental DVD.
USE CASE pada Sistem Rental DVD-Ambil Permintaan DVD.
NAMA SKENARIO: Ambil permintaan DVD | NO ID: 1 | ||
DESKRIPSI PENDEK: Skenario ini dilakukan utk pelanggan yg melakukan pencarian melalui situs dan melakukan pemesanan DVD pada stok atau permintaan khusus lainnya. | |||
TRIGGER: Pelanggan melakukan pencarian lewat situs dan melakukan pemesanan DVD. TIPE: Eksternal Temporal. | |||
INPUT UTAMA | OUTPUT UTAMA | ||
DESKRIPSI | SUMBER | DESKRIPSI | TUJUAN |
Permintaan Pencarian | Pelanggan | Pesanan Khusus | Database pesanan khusus |
DVD yg dipesan | Pelanggan | DVD yg sudah dipesan | Database DVD yg sudah dipesan |
Informasi Pelanggan | Pelanggan | ||
Informasi Pemasaran | Database Pemasaran | ||
LANGKAH2 UTAMA | INFORMASI UTK LANGKAH2 | ||
1. Cari DVD yg sesuai dg pesanan, pencarian bs berdasarkan judul, artis, kategori. | Input: Permintaan Pencarian Output: DVD yg sesuai dg Permintaan Pencarian | ||
2. Sediakan informasi ttg sebuah DVD. Bs jg d+ info pemasaran +an, mis: klip musik, review. | Input: Info DVD yg diminta Output: Info DVD yg diminta dan info pemasaran lain | ||
3. Cari toko terdekat dg lokasi pelanggan yg memesan DVD tadi. | Input: Kode/Lokasi toko Output: Stok DVD pada toko tsb | ||
4. Pelanggan memesan salah satu DVD atau pemesanan khusus lainnya. | Input: DVD sesuai permintaan Output: DVD sesuai permintaan | ||
5. Pelanggan melakukan check out untuk memastikan peminjaman, memberikan nama dan informasi kontak lainnya. | Input: Info Pelanggan Output: DVD sesuai permintaan | ||
6. Simpan DVD pada stok yg sudah dipesan. | Output: DVD yg dipesan | ||
7. Simpan permintaan khusus yg belum ada pada stok. | Output: Pesanan khusus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kasih identitas yg jls dong klo komentar (biar km bs ikut terkenal gt)..nama, nim, kelas (lgkp), kampus..tq