Baca juga keterangan d paling bawah tabel ini..
Daftar Nilai Kelompok Gjl 11/12 | |||||
# | Nm | Nilai | |||
Blog | Prsn | Tot | Ket | ||
BSI 124A01 APSI uas | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | ulang | |
2 | 0 | 0 | 0 | tdk ad yg maju | |
3 | 80 | 80 | 80 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | tdk ad yg maju | |
5 | 80 | 80 | 80 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | ||
BSI 131D01 PTIK uas | |||||
1 | 85 | 65 | 70 | telat jam | |
2 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | 90 | 90 | 90 | blog keren | |
4 | 85 | 70 | 75 | telat mnt, ppt | |
5 | 90 | 90 | 90 | m keren | |
6 | 80 | 90 | 85 | ||
BSI 211B01 PTIK uas | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | tdk ad yg maju | |
2 | 60 | 60 | 60 | telat hr | |
3 | 0 | 90 | 45 | telat m | |
4 | 0 | 90 | 0 | ||
5 | 0 | 90 | 0 | ||
6 | - | - | - | g ad klmpk | |
BSI 121G01 PTIK uas | |||||
1 | 0 | 70 | 40 | no hem,cd,m | |
2 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | 90 | 90 | 90 | ||
4 | 90 | 90 | 90 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||
BSI 113A01 APSI uas | |||||
1 | 70 | 70 | 70 | no bj | |
2 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | 90 | 90 | 90 | ||
4 | 90 | 90 | 90 | ||
5 | 90 | 90 | 90 | ||
6 | 70 | 90 | 80 | no lbl cd | |
BSI 113E01 PBD | |||||
1 | 0 | 60 | ? | jual sepatu | |
2 | 30 | 60 | ? | jual kue | |
3 | 30 | 60 | ? | sewa mobil | |
4 | 30 | 60 | ? | sewa | |
5 | 30 | 60 | ? | sewa dvd | |
6 | 60 | 60 | ? | bengkel mobil | |
NURI 127AA07 SP | |||||
1 | Rezeki | 90 | 90 | 90 | |
2 | Dani | 80 | 80 | 80 | |
3 | SafrinalA | 85 | 85 | 85 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
NURI 118A07 SP | |||||
1 | 90 | 90 | 90 | ||
2 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | 0 | 90 | 40 | e slh,m blm | |
4 | 90 | 90 | 90 | ||
5 | 90 | 90 | 90 | ||
6 | 80 | 80 | 80 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kasih identitas yg jls dong klo komentar (biar km bs ikut terkenal gt)..nama, nim, kelas (lgkp), kampus..tq