*===
Baca juga keterangan d paling bawah tabel ini..
Daftar Nilai Kelompok Gnp 10/11 | |||||
# | Nm | Nilai | |||
Blog | Prsn | Tot | Ket | ||
BSI 134D01 Trouble Shooting | |||||
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
BSI 132B01 RD | |||||
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
*BSI 132D01 RD | |||||
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
*NURI 117B01 DBMS | |||||
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
*NURI 118H07 Sistem Pakar/Exprt System | |||||
1 | 70 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 65 | 0 | |||
4 | 60 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | |||
NURI 114AC01 SPK/DSS | |||||
1 | 40,70 | 0 | |||
2 | 80,70 | 0 | |||
3 | 80,0 | 0 | |||
4 | 80,70 | 0 | |||
5 | 60,70 | 0 | |||
6 | 80,70 | 0 | |||
NURI 119H01 Analisa Proyek SisFo | |||||
1 | Yuliani | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kasih identitas yg jls dong klo komentar (biar km bs ikut terkenal gt)..nama, nim, kelas (lgkp), kampus..tq