Baca juga keterangan d paling bawah tabel ini..
Daftar Nilai Kelompok | |||||
# | Nm | Nilai | |||
Blog | Prsn | Tot | Ket | ||
*BSI 132A01 | |||||
1 | 1 | 90 | 95 | ||
2 | 0 | 80 | 80 | ||
3 | 1 | 80 | 90 | ||
4 | 0 | 80 | 80 | ||
5 | 1 | 90 | 99 | ||
6 | 0 | 85 | 80 | ||
7 | 1 | 70 | 75 | ||
8 | 0 | 80 | 80 | ||
*BSI 132C02 | |||||
1 | 1- | 75 | 85 | ||
2 | 0 | 80 | 80 | ||
3 | 1 | 80 | 90 | ||
4 | 1- | 80 | 80 | ||
5 | 1 | 80 | 80 | ||
BSI 126E01 | |||||
1 | LilikWidodo, SyahrulKamal, VenaEvaliana, MaulanaRufiansyah, ZaenurImamSatriawan. | 90 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
*BSI 126M+01 | |||||
1 | RichatMarcel, YosephTajulArifin. | 90 | |||
2 | EkaRiniYulia, DiazParamandaPutera, EtriMarthaRistyWidiya, DiningIpuk. | 85 | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
NURI 117A01 | |||||
1 | 1-+ | 80 | 90 | ||
2 | 1-+ | 80 | 90 | ||
3 | 1-+ | 85 | 90 | ||
4 | 1-+ | 85 | 90 | ||
5 | 1-+ | 85 | 90 | ||
6 | 1+ | 85 | 99 | ||
NURI 117KJ01 | |||||
1 | 1- | 80 | 90 | ||
2 | 1 | 80 | 90 | ||
3 | 1- | 90 | 90 | ||
4 | 1 | 85 | 95 | ||
5 | 1 | 75 | 85 | ||
6 | 1- | 0 | 50 | ||
NURI 118B01 | |||||
1 | NurulAisyah, Aritio | 90 | 90 | 90 | |
2 | Sartini, WahyuFajarwanto | 90 | 90 | 90 | |
3 | M.Ichwanul, DayuPuji | 80 | 90 | 85 | |
4 | SolehAbdulRohman | 80 | 85 | 85 | |
5 | Amalia, | 80 | 85 | 90 | |
6 | VerraSofica, | 85 | 85 | 99 | |
41 | 0 | ||||
42 | 0 | ||||
51 | 0 | ||||
52 | 0 | ||||
61 | 0 | ||||
62 | 0 | ||||
*NURI 118C01 | |||||
1 | RichardMangasatua, MFebrian | 90 | 90 | 90 | |
2 | DoniIrawan, YansenRisdianto | 90 | 90 | 90 | |
3 | PoponHandayani, YusniaBudiarti | 99 | 99 | 99 | |
4 | DadahSuranto, CahayaIndriayani | 90 | 90 | 90 | |
5 | HusnulFuad, | 70 | 80 | 80 | |
6 | VerryRianto,Syahriani | 85 | 90 | 99 | |
41 | 0 | ||||
42 | 0 | ||||
51 | 0 | ||||
52 | 0 | ||||
61 | 0 | ||||
62 | 0 | ||||
gbk = g bs ksh komentar krn g d ksh fasilitas d blogx
nilai blog = nilai tugas d blog/nilai tugas/nilai quiz..
? = bingung hrs ksh nilai ap A/B/C/D;
yg ud dpt nilai Prsn A, itu kelompok niat bgt trus d ikuti usaha yg sungguh2
walaupun g sempurna tp lumayan luar biasa..selamat..salam..congratulation.
yg B/C/D msh bs berubah d liat dr perbandingan dg kelompok lain.
payah..menjelang detik2 akhir kuliah malah pada semangat..
minta tugas tambahan lah..minta maju presentasi lah..
d awal2 dan pertengahan pada ngapain z sih..aneh..dasar bocah..
klo g inget ini bagian dari tugas jiwa mah..sy males bgt deh ngelayaninx..
nambah2 kerjaan sy z ngoreksi tugas2 kalian..apalagi waktux mepet bgt..
bocaah..
*****akhirx dg berat hati & rasa suka-duka yg mendalam..hehe..
itulah nilai total (akhir)..sy ksh bagus atas perjuangan kalian yg ttp istiqomah
dlm berbaik sangka & berbuat baik.
sy hanya bs menyarankan kpd kampus nilai2 tsb,
sy hanya bs menyarankan kpd kampus nilai2 tsb,
tp ujung2x yg keluar d khs kalian itu d luar kuasa sy..
jd tetaplah berdoa dan berbuat baik..good luck..*****
=====
=====
JUDUL PENELITIAN SISTEM INFORMASI | |||
No | Nama | Judul | K |
NuRi 118B01 | |||
11 | Nurul Aisyah | SistemPengambilanKeputusan PersetujuanKreditUsaha RakyatMikro | |
12 | Aritio | PeningkatanKemampuan PenalaranLogisSiswaDgMedia InteraktifPdSMPN255Jakarta | |
21 | Sartini | PengaruhPelaksanaanProgram PeriklananMelaluiInternetDan PemasaranMelaluiEmailThd PemrosesanInformasiPeriklanan | |
22 | Wahyu Fajarwanto | AplikasiMultimediaBerbasisWeb UntukMenilaiKecerdasan VisualSpasial | |
31 | Kusmiah | ECommerceSebagaiPendukung PemasaranPerusahaan | |
32 | Dayu Puji Iswanto | AnalisisSistemPenjualan BerbasisWebSbgSarana PendukungPemasaran PadaTokoSepatu | |
41 | Soleh Abdul Rohman | SistemInformasiPengambilan KeputusanThdNilaiJualProduk FreshTea | |
42 | |||
51 | |||
52 | |||
61 | |||
62 | |||
NuRi 118C01 | |||
11 | Richard Mangasatua Hutapea | PengaruhPemilihanObatPada PasienUtkMengetahuiJmlObat TerjualPdApotikPersadaJkt | X |
12 | Muhammad Febrian Wibowo | SistemPakarKonsultasiGizi PadaBalita | |
21 | Doni Irawan | ? | ? |
22 | Yansen Risdianto | PengaruhPelumasMotorThd KendaraanPdRideNBikeDpk | X |
31 | Popon Handayani | PengaruhGameEdukasi PadaPelajarSD10PGCkrg | |
32 | Yusnia Budiarti | KajianFaktorFaktorYang MempengaruhiMahasiswaDlm MenggunakanSistemOperasi BerbasisOpenSourcePada AMIKBSICengkareng | |
41 | Dadah Suranto | PerananTeknologiInformasi DlmPeningkatanPelayananPd PalapaMusikStudioBekasi | |
42 | Cahaya Indriayani | ? | ? |
51 | Husnul Fuad | ||
52 | |||
61 | |||
62 |
Ket:
X : TdkRelevanDgSistemInformasiKomputer
pak udah jadi silahkan dinilai
BalasHapushttp://nurignp0910117kj015.blogspot.com/
7KJ Kelompok 5
- Retno Sari - 021-46611902
- Rozi Hendra - 021-46611905
- Rio Rubiarjo - 021-46615414
- Suwartono - 021-46615394
- Siti N - 021-46611917
udah jadi pak tolong dinilai
BalasHapus7KJ Kelompok 6
zulfikar
sopian aji
yamin
http://nurignp0910117kj016.blogspot.com/